- Код товара: Маслостойкая конвейерная лента
- Доступность: На складе
Применяются для транспортировки грузов любой степени абразивности, обработанных или контактирующих с минеральными и растительными маслами либо с маслами нефтяного происхождения. Рабочая обкладка изготавливается из резины, устойчивой к воздействию масел, жиров, смазок. Также существуют маслотеплостойкие резинотканевые конвейерные ленты, предназначенные для транспортировки горячих маслянистых грузов (до 100°С). Конструкция, кроме рабочей и нерабочей резиновой обкладок, включает от 2 до 6 тканевых прокладок из синтетической либо комбинированной ткани. Маслостойкие ленты выполняются как с резиновыми, так и с нарезными бортами.
| Обозначение ленты | Вид ленты | Нормативно-техническая документация | Технические характеристики | Прочность при разрыве одной прокладки, Н/мм | Примечание | ||||
| Ширина, мм | Количество прокладок | Длина, м | Вид борта | По основе | По утку | Температура окружающей среды от -45 до +60°C | |||
| МС | Маслостойкая общего назначения | ТУ 2561-216-00149-245-00 | от 200 до 1600 | от 2 до 5 | 80-200 | НБ-РБ | 100 | 65 | |
| 200 | 80,95 | ||||||||
| 300 | 80,1 | ||||||||
| 400 | 120 | ||||||||
| МСО | Маслоогнестойкая | ТУ 2561-216-00149-245-00 | от 200 до 1600 | от 2 до 5 | 80-200 | НБ-РБ | 100 | 65 | Температура окружающей среды от -25 до +60°C |
| 200 | 80,95 | ||||||||
| 300 | 80,1 | ||||||||
| 400 | 120 | ||||||||
| МСОА | Маслоогнеанти-статическая | ТУ 2561-216-00149-245-00 | от 300 до 1600 | от 2 до 5 | 80-200 | НБ-РБ | 100 | 65 | Температура окружающей среды от -25 до +60°C |
| 200 | 80,95 | ||||||||
| 300 | 80,1 | ||||||||
| 400 | 120 | ||||||||
| МС | Облегченная маслостойкая | ТУ 38.30535-86 | от 300 до 1200 | от 2 до 5 | до 200 | НБ | 100 | 65 | Температура окружающей среды от -25 до +60°C |
| 200 | 80,95 | ||||||||
| 300 | 80,1 | ||||||||
| 400 | 120 | ||||||||

