- Код товара: Феррохром ГОСТ 4757-91
- ГОСТ 4757-91
- Доступность: На складе
Феррохром – легирующий сплав железа и хрома с минимальным содержанием хрома 45% и максимальным – 95% по массе.
Феррохром применяется в процессе легирования стали и сплавов, а передельный феррохром применяется в качестве полупродукта при выплавке силикохрома.
Феррохром получают при восстановлении достаточно богатых (с высоким содержанием оксида хрома и высоким отношением оксид хрома к оксиду железа) хромовых руд (или концентратов) углеродистым восстановителем (обычно кокс).
Высокоуглеродистый феррохром (6–8% С) выплавляют в рудовосстановительных печах. Среднеуглеродистый (0,8–1,5% С), малоуглеродистый (0,1–0,5% С) и безуглеродистый (0,01–0,06% С) феррохром – в рафинировочных электропечах силикотермическим способом. Среднеуглеродистый феррохром получают также в специальном конвертере из высокоуглеродистого феррохрома.
Феррохром поставляется в кусках массой не более 20кг или в виде дробленых и просеянных частиц.
Высокоуглеродистый феррохром допускается изготавливать в чушках массой не более 30кг. Так же поставляется в виде гранул, максимальный размер которых 50мм.
Поверхность и излом кусков феррохрома не должны иметь резко выраженных включений шлака, песка и других инородных материалов. На поверхности кусков допускаются окисная пленка и следы противопригарных материалов.
| Марки и химический состав низкоуглеродистого феррохрома по ГОСТ 4757-91 | |||||||
| Марка | Массовая доля элементов, % | ||||||
| Cr | С | Si | P , для класса | S | Al | ||
| А | Б | ||||||
| не более | |||||||
| ФХ001 | >=68 | 0,01 | 0,8 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,2 |
| ФХ002 | 0,02 | 1,5 | |||||
| ФХ003 | 0,03 | ||||||
| ФХ004 | 0,04 | ||||||
| ФХ005 | >=65 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | |||
| ФХ006 | 0,06 | ||||||
| ФХ010 | 0,1 | ||||||
| ФХ015 | 0,15 | - | |||||
| ФХ025 | 0,25 | 2 | |||||
| ФХ050 | 0,5 | ||||||
| Марки и химический состав среднеуглеродистого феррохрома по ГОСТ 4757-91 | |||||||
| Марка | Массовая доля элементов, % | ||||||
| Cr | С | Si | P , для класса | S , для класса | |||
| А | Б | А | Б | ||||
| не более | |||||||
| ФХ100 | >=65 | 1 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
| ФХ200 | 2 | ||||||
| ФХ400 | 4 | 0,04 | |||||
| Марки и химический состав высокоуглеродистого феррохрома по ГОСТ 4757-91 | |||||||
| Марка | Массовая доля элементов, % | ||||||
| Cr | С | Si | P , для класса | S , для класса | |||
| А | Б | А | Б | ||||
| не более | |||||||
| ФХ650 | >=65 | 6,5 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| ФХ800 | 8 | ||||||
| ФХ850 | 8,5 | 0,05 | |||||
| ФХ900 | 9 | 0,04 | 0,06 | ||||
| Классы крупности феррохрома | |||
| Класс крупности | Размер частиц, мм | Массовая доля продукта в партии, % не более | |
| надрешетного | Подрешетного | ||
| 1 | 100-315 | 10 | 20 |
| 2 | 50-200 | 10 | 10 |
| 3 | 5-200 | 5 | 5 |
| 4 | 5-100 | 10 | 10 |
| 5 | 20-50 | 10 | 10 |
| 6 | май.50 | 10 | 10 |
| 7 | май.20 | 10 | 10 |

