- Код товара: Сплав ЦАМ4-1 ГОСТ 19424-97
- ГОСТ 19424-97
- Доступность: На складе
Аббревиатура ЦАМ обозначает сплав, содержащий цинк, алюминий и медь: Ц – цинк; А – алюминий; М – медь.
Сплавы на основе цинка включают в себя: сплавы для литья под давлением; сплавы для обычного литья; сплавы для получения листов (типографские сплавы); антифрикционные сплавы. Цинковый литейный сплав ЦАМ 4-1 предназначен для литья под давлением ответственных деталей.
Литейные цинковые сплавы ЦАМ широко используют в автомобильной промышленности для отливки корпусов карбюраторов, насосов, рам спидометров, решеток радиаторов, деталей гидравлического тормоза, различных декоративных деталей.
Сплавы цинковые литейные, Химический состав.
Марка сплава | Массовая доля основных компонентов, % | |||||||||
алюминия | меди | магния | цинка | меди | свинца | железа | олова | кадмия | кремния | |
ZnA14A | 3,5-4,3 | - | 0,03-0,06 | Основа | 0,03 | 0,003 | 0,03 | 0,001 | 0,002 | - |
ЦА4о | 3,9-4,3 | - | 0,03-0,06 | Основа | 0,03 | 0,004 | 0,05 | 0,001 | 0,002 | 0,015 |
ЦА4 | 3,5-4,3 | - | 0,03-0,06 | Основа | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,002 | 0,005 | 0,015 |
ZnA14Cu1A | 3,5-4,3 | 0,7-1,2 | 0,03-0,06 | Основа | - | 0,003 | 0,03 | 0,001 | 0,002 | - |
ЦАМ4-1о | 3,9-4,3 | 0,7-1,2 | 0,03-0,06 | Основа | - | 0,004 | 0,05 | 0,001 | 0,002 | 0,015 |
ЦАМ4-1 | 3,5-4,3 | 0,7-1,2 | 0,03-0,06 | Основа | - | 0,01 | 0,05 | 0,002 | 0,005 | 0,015 |
ZnA14Cu3A | 3,5-4,3 | 2,5-3,5 | 0,03-0,06 | Основа | - | 0,003 | 0,03 | 0,001 | 0,002 | - |
ZnA14Cu3 | 3,5-4,3 | 2,5-3,5 | 0,03-0,06 | Основа | - | 0,005 | 0,05 | 0,001 | 0,002 | - |
ЦАМ4-1в | 3,5-4,3 | 0,6-1,2 | Не более 0,1 | Основа | - | 0,02 | 0,1 | 0,005 | 0,015 |
Чушки изготовляют с пережимами. Масса чушек не должна превышать 27 кг. Форму и размеры чушек устанавливает изготовитель. Допускается изготовлять чушки, составляющие основание пакета, без пережимов массой более 27 кг. По соглашению с заказчиком допускается изготовлять крупногабаритные чушки массой (500±20) кг. На поверхности чушек не должно быть шлаковых и инородных включений.